Admitere 2017
Nr.Crt. | Clasă | Filieră | Profil | Specializare | Superspecializare | Locuri | Ultima medie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Teoretică | real | mate-info(română) | bilingv engleză | 28 | 9.33 |
2 | B | Teoretică | real | mate-info(maghiară) | - | 28 | 8.09 |
3 | C | Teoretică | real | mate-info(română) | info intensiv | 28 | 9.16* |
4 | D | Teoretică | real | mate-info(română) | info intensiv | 28 | 9.16* |
5 | E | Teoretică | real | mate-info(română) | - | 28 | 9.16* |
6 | F | Teoretica | uman | filologie(română) | engleză intensiv | 28 | 8.90 |
7 | G | Teoretică | real | ştiinţele naturii(română) | - | 28 | 8.90 |
8 | H | Teoretică | real | ştiinţele naturii(maghiară) | - | 28 | 8.15 |
9 | a V-a | gimnaziu | mate intensiv | 28 |
Din anul scolar 2016-2017 functioneaza si învătământul gimnazial cu o clasa de a V-a (28 de locuri)